交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(简称:交银定期支付双息平衡混合,代码519732)公布9月20日最新净值,下跌0.08%。
交银定期支付双息平衡混合成立于2013年9月4日,业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。该基金成立以来收益279.20%,今年以来收益-12.30%,近一月收益-2.09%,近一年收益-15.43%,近三年收益-24.27%。近一年,该基金排名同类4282/7554。
基金经理为黄鼎。黄鼎自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 3.35% | 931900 | 9836.2万 |
002436 | 兴森科技 | 3.09% | 8780300 | 9061.27万 |
300476 | 胜宏科技 | 3.07% | 2790500 | 9002.15万 |
300308 | 中际旭创 | 2.70% | 574573 | 7922.21万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.35% | 1728500 | 6900.17万 |
601233 | 桐昆股份 | 2.23% | 4105265 | 6552万 |
002384 | 东山精密 | 1.91% | 2706600 | 5602.66万 |
002463 | 沪电股份 | 1.88% | 1513820 | 5525.44万 |
600011 | 华能国际 | 1.80% | 5489892 | 5281.28万 |
002648 | 卫星化学 | 1.54% | 2519558 | 4530.17万 |
上一篇 长信睿进混合A净值上涨0.08%
下一篇 稀土ETF净值下跌0.14%