国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证影视主题ETF,代码516620)公布9月20日最新净值,下跌0.19%。
国泰中证影视主题ETF成立于2021年10月20日,业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。该基金成立以来收益-30.97%,今年以来收益-27.72%,近一月收益-4.96%,近一年收益-25.99%。近一年,该基金排名同类2835/3264。
基金经理为王玉。王玉自2021年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002739 | 万达电影 | 9.94% | 515101 | 622.76万 |
300413 | 芒果超媒 | 8.43% | 252635 | 528.01万 |
300251 | 光线传媒 | 6.65% | 495215 | 416.48万 |
600637 | 东方明珠 | 6.61% | 681000 | 414.05万 |
002624 | 完美世界 | 5.56% | 458500 | 348.46万 |
300133 | 华策影视 | 4.41% | 449300 | 275.87万 |
600977 | 中国电影 | 4.33% | 252162 | 271.33万 |
600959 | 江苏有线 | 4.27% | 1012920 | 267.41万 |
300182 | 捷成股份 | 4.26% | 719500 | 266.93万 |
600037 | 歌华有线 | 3.14% | 328962 | 196.72万 |
上一篇 稀土ETF净值下跌0.14%