国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证动漫游戏ETF,代码516010)公布9月20日最新净值,下跌0.58%。
国泰中证动漫游戏ETF成立于2021年2月25日,业绩比较基准为中证动漫游戏指数收益率。该基金成立以来收益-24.49%,今年以来收益-25.13%,近一月收益-0.38%,近一年收益-25.32%,近三年收益-18.48%。近一年,该基金排名同类2767/3264。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300418 | 昆仑万维 | 12.08% | 8527683 | 2.75亿 |
002517 | 恺英网络 | 8.99% | 21407700 | 2.04亿 |
002602 | 世纪华通 | 8.94% | 59300493 | 2.03亿 |
002555 | 三七互娱 | 8.86% | 15442643 | 2.02亿 |
300002 | 神州泰岳 | 6.96% | 19507238 | 1.58亿 |
002558 | 巨人网络 | 5.70% | 13740438 | 1.3亿 |
300251 | 光线传媒 | 5.39% | 14589700 | 1.23亿 |
300315 | 掌趣科技 | 5.00% | 27288640 | 1.14亿 |
002624 | 完美世界 | 4.51% | 13505277 | 1.03亿 |
603444 | 吉比特 | 3.34% | 426753 | 7596.63万 |
下一篇 中证银行ETF净值上涨0.75%