华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安中证500低波ETF,代码512260)公布9月20日最新净值,下跌0.45%。
华安中证500低波ETF成立于2018年11月30日,业绩比较基准为中证500行业中性低波动指数收益率。该基金成立以来收益27.35%,今年以来收益-13.76%,近一月收益-2.59%,近一年收益-17.41%,近三年收益-23.60%。近一年,该基金排名同类1711/3264。
基金经理为苏卿云。苏卿云自2018年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688538 | 和辉光电 | 1.08% | 385100 | 76.25万 |
688387 | 信科移动 | 1.06% | 147800 | 74.49万 |
002128 | 电投能源 | 1.05% | 35000 | 73.85万 |
600131 | 国网信通 | 0.99% | 41300 | 69.67万 |
600925 | 苏能股份 | 0.98% | 136600 | 68.98万 |
002508 | 老板电器 | 0.96% | 30700 | 67.85万 |
603712 | 七一二 | 0.93% | 36200 | 65.85万 |
002185 | 华天科技 | 0.90% | 77500 | 63.16万 |
002203 | 海亮股份 | 0.89% | 78247 | 62.44万 |
603816 | 顾家家居 | 0.89% | 19500 | 62.97万 |
上一篇 中证银行ETF净值上涨0.75%