新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金(简称:新华中证云计算50ETF,代码560660)公布9月27日最新净值,上涨7.22%。
新华中证云计算50ETF成立于2021年8月5日,业绩比较基准为中证云计算50指数收益率。该基金成立以来收益-15.98%,今年以来收益0.66%,近一月收益21.98%,近一年收益-5.54%,近三年收益-10.34%。近一年,该基金排名同类1662/3242。
基金经理为邓岳。邓岳自2021年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 11.24% | 67240 | 927.11万 |
300502 | 新易盛 | 9.35% | 73056 | 771.11万 |
603019 | 中科曙光 | 7.59% | 150800 | 625.82万 |
688111 | 金山办公 | 6.57% | 23840 | 542.36万 |
000938 | 紫光股份 | 6.38% | 235554 | 526.46万 |
000977 | 浪潮信息 | 5.59% | 126730 | 460.92万 |
600845 | 宝信软件 | 4.11% | 106238 | 339.22万 |
600570 | 恒生电子 | 3.99% | 186388 | 329.16万 |
600588 | 用友网络 | 3.06% | 252400 | 252.4万 |
300017 | 网宿科技 | 2.88% | 300300 | 237.24万 |
上一篇 科创100净值上涨7.28%