嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实新添辉定期混合A,代码005088)公布11月15日最新净值,下跌4.14%。
嘉实新添辉定期混合A成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%。该基金成立以来收益-14.37%,今年以来收益0.00%,近一月收益2.15%,近一年收益-4.97%,近三年收益-32.68%。近一年,该基金排名同类5799/7644。
基金经理为王雪松。王雪松自2022年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000526 | 学大教育 | 4.27% | 32100 | 202.52万 |
600383 | 金地集团 | 2.78% | 240900 | 131.77万 |
601128 | 常熟银行 | 2.55% | 164550 | 120.94万 |
601019 | 山东出版 | 2.49% | 91200 | 118.01万 |
002984 | 森麒麟 | 2.45% | 42400 | 116.3万 |
002475 | 立讯精密 | 2.44% | 26600 | 115.6万 |
300750 | 宁德时代 | 2.41% | 4540 | 114.36万 |
600150 | 中国船舶 | 2.40% | 27200 | 113.61万 |
002463 | 沪电股份 | 2.39% | 28200 | 113.25万 |
601688 | 华泰证券 | 2.39% | 64400 | 113.34万 |
下一篇 华商润丰混合A净值下跌3.16%