创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金沪港深精选混合,代码001662)公布11月15日最新净值,下跌4.03%。
创金沪港深精选混合成立于2015年8月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×40%。该基金成立以来收益9.60%,今年以来收益1.39%,近一月收益7.45%,近一年收益-5.11%,近三年收益-45.01%。近一年,该基金排名同类5827/7644。
基金经理为王妍。王妍自2019年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688256 | 寒武纪 | 5.75% | 10292 | 297.6万 |
002594 | 比亚迪 | 5.10% | 8600 | 264.29万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.04% | 6506 | 260.85万 |
002371 | 北方华创 | 3.96% | 5600 | 204.95万 |
688692 | 达梦数据 | 3.57% | 5891 | 184.68万 |
600418 | 江淮汽车 | 3.34% | 68900 | 172.8万 |
688012 | 中微公司 | 3.19% | 10083 | 165.36万 |
603009 | 北特科技 | 3.14% | 71400 | 162.58万 |
03692 | 翰森制药 | 2.99% | 82000 | 154.92万 |
09896 | 名创优品 | 2.77% | 42800 | 143.39万 |
下一篇 没有了